業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:水質(zhì)重金屬測(cè)定儀
發(fā)布時(shí)間:2022-12-26
產(chǎn)品型號(hào):SDW-822
產(chǎn)品特點(diǎn):SDW-822水質(zhì)重金屬測(cè)定儀是依據(jù)《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法》等標(biāo)準(zhǔn)的要求。本儀器具有操作安全簡(jiǎn)單、檢測(cè)快速準(zhǔn)確、智能化程度高等特點(diǎn),采用微電腦控制技術(shù)、可濃度直讀、顯示曲線、圖表等。
水質(zhì)重金屬測(cè)定儀SDW-822介紹
水質(zhì)重金屬測(cè)定儀SDW-822儀器采用單色冷光源,利用微電腦自動(dòng)處理數(shù)據(jù),直接顯示水樣的銅濃度值。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水、污水和工業(yè)廢水的測(cè)定。
功能特點(diǎn)
● 利用進(jìn)口高性能、長(zhǎng)壽命(10萬小時(shí))、高亮度光源,配以窄帶濾光系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好,不易受到各種光的干擾,因而儀器精度高、穩(wěn)定性好。
● 大屏幕LCD中文顯示,中文菜單操作,簡(jiǎn)便、直觀。
● 測(cè)量數(shù)據(jù)可泳久保存,工作曲線除出廠標(biāo)定曲線外,還留有用戶自行標(biāo)定曲線。
● 主機(jī)機(jī)殼采用模后ABS材料,防腐蝕性好。
● 采用高性能、低功耗16位單片機(jī)系統(tǒng),性能極價(jià)。
銅測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 銅測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 銅 | 測(cè)量范圍 | 0.02~10.00mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
鎳測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 鎳測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 鎳 | 測(cè)量范圍 | 0.02~1.00mg/L |
重 復(fù) 性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
鋁測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 鋁測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 鋁 | 測(cè)量范圍 | 0.01~4.00mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
六價(jià)鉻測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 六價(jià)鉻測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 六價(jià)鉻 | 測(cè)量范圍 | 0.01~1.00mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
總鉻測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 總鉻測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 總鉻 | 測(cè)量范圍 | 0.02~1mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
消解溫度 | 120℃ | 溫控系統(tǒng) | 室溫~200℃可設(shè)定 |
消解時(shí)間 | 30min | 控溫時(shí)間 | 1~9999min可調(diào) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 控溫精度 | ≤±1.0℃ |
批處理量 | 16個(gè)水樣(可選配20、25、36個(gè)) | 功耗 | <500W |
儀器重量 | 測(cè)定儀:<1kg;消解儀:5.5kg | 外形尺寸 | 測(cè)定儀:266mm×220mm×130mm 消解儀:260mm×355mm×135mm(不含防護(hù)罩) |
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
鐵測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 鐵測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 鐵 | 測(cè)量范圍 | 0.00~10.00mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
鎘測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 鎘測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 鎘 | 測(cè)量范圍 | 0.05~0.50mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
鋅測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 鋅測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 鋅 | 測(cè)量范圍 | 0.2~5.00mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
汞測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 汞測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 汞 | 測(cè)量范圍 | 0.002~0.50mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
鈹測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 鈹測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 鈹 | 測(cè)量范圍 | 0.001~0.10mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
鉛測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 鉛測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 鉛 | 測(cè)量范圍 | 0.01~0.50mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
鉬測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 鉬測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 鉬 | 測(cè)量范圍 | 0.05~1.0mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
銀測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 銀測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 銀 | 測(cè)量范圍 | 0.01~1.00mg/L,超過稀釋測(cè)定 |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 最小分辨率 | 0.01mg/L |
重復(fù)性 | ≤±3% | 功耗 | 30W |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
砷測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 砷測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | SDW-822 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 砷 | 測(cè)量范圍 | 0.001~0.500mg/L |
重 復(fù) 性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 相對(duì)濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.tytybh.cn)總流量:264078 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信