業(yè)務咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:筆試pH電導率TDS分析儀
發(fā)布時間:2019-12-31
產(chǎn)品型號:PT 162
產(chǎn)品特點:筆試pH電導率TDS分析儀PT 162 傳感器系列體積輕巧,能夠同時檢測pH、TDS、電導率、鹽度、水溫等基本指標,使用方便,具有極jia的性價比,特別適合各類工業(yè)企業(yè)用戶使用。
筆試pH電導率TDS分析儀PT 162 介紹
筆試pH電導率TDS分析儀PT 162 傳感器系列體積輕巧,能夠同時檢測pH、TDS、電導率、鹽度、水溫等基本指標,使用方便,具有極jia的性價比,特別適合各類工業(yè)企業(yè)用戶使用。
功能特點:
?
技術參數(shù)
檢測項目 | pH | TDS | 電導率 | 鹽度 | 水溫 | |
量程 | 0.00 - 14.00 | 0 - 99.9 mg/L 100 - 999mg/L 1.00-10.0g/L 自動選擇量程 | 0 - 199.9 μS/cm 200-1999 μS/cm 2.00-20.0mS/cm 自動選擇量程 | 0-99.9mg/L 100-999mg/L 1.00-10.0g/L 0.0-1.00% | 0.0-50.0℃ | |
分辨率 | 0.01 | 0.1, 1 mg/L 0.01g/L | 0.1, 1 μS/cm 0.1mS/cm | 0.1, 1mg/L 0.01g/L 0.01% | 0.1℃ | |
精確度 | ± 0.01 | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 0.5℃ | |
校準點 | 5點自動校準 | 3點校準,每量程1個點,手動 | 3點校準,每量程1個點,手動 | 3點校準,每量程1個點,手動 | / | |
系統(tǒng)參數(shù) | ||||||
TDS轉化因子 | 0.40 - 1.00 | |||||
工作溫度 | 0 - 50℃, 支持自動溫度補償 | |||||
電池規(guī)格 | 4 x 1.5v 紐扣電池, 壽命>150h, 無操作8.5分鐘后自動斷電 |
可選配件
采購編號 | 中文名稱 |
PT 162/1 | 替換用多功能電極插頭 |
PT 105/5 | pH緩沖液試劑片,pH=4、7和10 |
PT 142/2 | 電導率標液,12.88mS,500mL |
PT 142/3 | 電導率標液,1412μS,500mL |
PT 142/4 | 電導率標液,74μS,500mL |
PT 142/8 | TDS標液,3000mg/L,500mL |
PT 142/9 | TDS標液,300mg/L,500mL |
PT 142/10 | TDS標液,50mg/L,500mL |
北京斯達沃科技有限公司(m.tytybh.cn)總流量:264078 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信