業(yè)務咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:六合一多項水質(zhì)參數(shù)濃度測定儀
發(fā)布時間:2022-03-22
產(chǎn)品型號:ET6120
產(chǎn)品特點:ET6120 六合一多項水質(zhì)參數(shù)濃度測定儀 , 可測量余氯 - 結合氯 -總氯、酸度、堿度 -M、氰尿酸、鈣硬度項目;采用* SMD微電腦控制技術 , 高性能窄波段濾光器及溫度補償 LED 光源系統(tǒng);整體設計緊湊 , 防水樣品池 , 測量快速準確可靠;應用于水處理、廢水 / 飲用水、冷卻水 / 鍋爐水、泳池水等測量。
ET6120 六合一多項水質(zhì)參數(shù)濃度測定儀 產(chǎn)品介紹:
ET6120 六合一多項水質(zhì)參數(shù)濃度測定儀 ,可測量余氯 - 結合氯 -總氯、酸度、堿度 -M、氰尿酸、鈣硬度項目;采用* SMD微電腦控制技術,高性能窄波段濾光器及溫度補償LED光源系統(tǒng);整體設計緊湊,防水樣品池,測量快速準確可靠;應用于水處理、廢水 / 飲用水、冷卻水 / 鍋爐水、泳池水等測量。
技術參數(shù):
ET6120六合一余氯-總氯-酸度-堿度-M-氰尿酸-鈣硬度濃度測定儀規(guī)格 | ||
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 |
余氯-總氯 | 0.01-6.0mg/L Cl2 | 0.01mg/l |
余氯-總氯HR | 0.1-10mg/l Cl2 | 0.1mg/l |
酸度-pH | 6.5-8.4pH | 0.1pH |
堿度-M | 5-200mg/L CaCO3 | 1mg/l |
氰尿酸 | 0-160mg/L Cys | 1mg/l |
鈣硬度 | 0-500 mg/l CaCO3 | 1mg/l |
測量精度 | 余氯-總氯:±0.05mg/L(≤1mg/L)、±0.10mg/L(≤2mg/L)、±0.20mg/L(≤3mg/L)、 | |
測量方法 | 余氯-總氯:參照USEPA方法330.5和標準方法4500,氯與DPD試劑反應呈粉色 | |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補償LED光學系統(tǒng) | |
波長 | 三光源設計,530nm,560nm,610nm,波長精度:±1nm | |
光度指標 | 解析度:0.01A,精度:3%F.S. @20 to 25 ℃ | |
校準模式 | 自動零點校正,出廠校準模式和用戶自定義校準雙模式 | |
數(shù)據(jù)管理 | 16組測量數(shù)據(jù)自動存儲,隨時查詢讀取 | |
電源模式 | 4X1.5AAA電池,無任何操作,10分鐘自動關機、背景燈 | |
使用環(huán)境 | 0-40℃,RH:30-90% 無冷凝 | |
認證標準 | CE認證 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:190*110*55mm,主機重量:455g |
北京斯達沃科技有限公司(m.tytybh.cn)總流量:264151 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信