業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:SMART Spectro 分光光度計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2023-09-18
產(chǎn)品型號(hào):Spectro型
產(chǎn)品特點(diǎn):分光光度計(jì)使用方便,并且比同價(jià)位的其他儀表要精準(zhǔn)。SMART Spectro 分光光度計(jì)內(nèi)含 100 多個(gè)預(yù)置測(cè)試程序,還可輸入 25 個(gè)用戶校準(zhǔn)程序,并且可按照客戶使用頻率排序。
SMART Spectro 分光光度計(jì)產(chǎn)品介紹:
分光光度計(jì)使用方便,并且比同價(jià)位的其他儀表要精準(zhǔn)。SMART Spectro 分光光度計(jì)內(nèi)含 100 多個(gè)預(yù)置測(cè)試程序,還可輸入 25 個(gè)用戶校準(zhǔn)程序,并且可按照客戶使用頻率排序。
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 性能*
• 寬波長(zhǎng)范圍
• 菜單操作顯示
• 高分辨率和高精度
• 配置齊全附帶 6 個(gè)樣品試管 (25 毫米,圓形 ),2 個(gè)試管夾 (25 毫米圓形、COD 試管,和 10 毫米小試管 ) 交流整流器,充電器,使用手冊(cè) ( 內(nèi)含測(cè)試程序和快速安裝指南 )
技術(shù)參數(shù):
波長(zhǎng)范圍:350 — 1000 nm
波長(zhǎng)精度:±2nm波長(zhǎng)
解析度:1 nm
帶通: 5 nm
光度范圍:0 - 125%T,-0.1 - 2.5A
光學(xué)精度:±0.005A
光學(xué)噪音:<0.001A at 0A,<0.002A at 2A
光學(xué)漂移:±0.002A/hr @500 nm
雜散光:<05%T
色散裝置:格柵系統(tǒng)
光學(xué)結(jié)構(gòu):改進(jìn)的Ebert格柵:200線/mm
重量:65 Kg
尺寸:35×28×17 cm
頁(yè)碼 | 訂 貨 號(hào) | 說(shuō) 明 |
1 | 4318-H | 堿度 UDV |
2 | 3641-SC | 鋁 |
3 | 3659-01-SC | 氨氮 |
4 | 3642-SC | 氨氮, HR |
5 | 4047 | Benzotriazole,苯并三唑 |
6 | 4044 | Biguanide, 雙胍 |
7 | 4868 | 硼 |
8 | 3643-SC | 溴 |
9 | 4311-H | 溴 UDV |
10 | 4017 | 鎘 |
11 | 4309-H | 鈣 & 鎂 (總) 硬度 UDV |
12 | 4857 | Carbohydrazide,碳酰肼 |
13 | 3693-SC | qing TT |
14 | 3643-SC | 氯 - Free & Tota |
15 | 4311-H | 氯- Free UDV |
16 | 4859 | 氯- 液體 DPD |
17 | 4312-H | 氯 - Total UDV |
18 | 3644-SC | 二氧化氯 |
19 | 3645-SC | 鉻 (六價(jià)) |
20 | 3889-H | 鉻 TT |
21 | 3698-SC | 鉻 (三、六、總鉻) |
22 | 4851 | 鈷 |
23 | 0075-SC | COD, 標(biāo)準(zhǔn),含 汞 |
24 | 0072-SC | COD, Low, 不含汞 |
25 | 0076-SC | COD, High, 含汞 |
26 | 0073-SC | COD, Low, 不含 汞 |
27 | 0077-SC | COD, High,含 汞 |
28 | 0074-SC | COD, 標(biāo)準(zhǔn), 不含汞 |
29 | 3640-SC | 銅 BCA-LR |
30 | 4023 | 銅 Cuprizone |
31 | 3646-SC | 銅 DDC |
32 | 4314-H | 銅 UDV |
33 | 3660-SC | 氰 化 |
34 | 3661-SC | 氰尿酸 |
35 | 4313-H | 氰尿酸 UDV |
36 | 4857 | DEHA |
37 | 3688-SC | 溶解氧 (DO) |
38 | 4857 | Erythorbic Aciderythorbic 異抗壞血酸 |
39 | 3647-01-SC | 氟 |
40 | 3656-SC | 聯(lián)氨 |
44 | 3662-SC | 過(guò)氧化氫 LR |
42 | 4045 | 過(guò)氧化氫 HR |
43 | 4857 | Hydroqui,對(duì)苯二酚 |
44 | 3643-SC | 碘 |
45 | 3648-SC | 鐵 |
46 | 4315-H | 鐵 UDV |
47 | 3668-SC | 鐵 Phen |
48 | 4031 | 鉛 |
49 | 3658-SC | 錳 LR |
50 | 3669-SC | 錳 HR |
51 | 4861 | 汞 |
52 | 4857 | Methylethylketoxime |
53 | 3699-02-SC | 鉬 HR |
52 | 3663-SC | 鎳 |
55 | 3649-SC | 硝態(tài)氮 LR |
56 | 3689-SC | 硝酸鹽 TT |
57 | 3650-SC | 亞硝態(tài)氮 |
58 | 3886-H | 亞硝酸鹽 TT |
59 | 4026 | 總氮 |
60 | 3651-SC | 臭氧 LR & HR |
61 | 3700-SC | pH CPR/PR/TB |
62 | 3652-SC | 酚 |
63 | 3653-SC | 磷酸鹽 LR |
64 | 3655-SC | 磷酸鹽 HR |
65 | 4024 | 總磷 LR |
66 | 4025 | 總磷 HR |
67 | 3639-SC | 鉀 |
68 | 3664-SC | 二氧化硅 LR |
69 | 3687-SC | 二氧化硅 HR |
70 | 3665-SC | 硫酸鹽 HR |
71 | 3654-01-S | 硫化物 LR |
72 | 4876 | 表面活性劑 |
73 | 3666-SC | 丹寧 |
74 | 4047 | Tolyltriazole |
75 | 3667-SC | 鋅 LR |
76 | 4053 | 砷 |
儀器 | 2000-EX2 | 分光光度計(jì),SMART Spectrophotometer |
1919-EX2 | SMART3 多功能水質(zhì)分析儀 | |
1922-EX2 | SMART CODPlus COD分析儀(加強(qiáng)型) | |
1964-1S0 | TC-3000 濁度、氯、色度計(jì) | |
1979-1SO | 2020 濁度計(jì),ISO version | |
3680_01 | DC 1200 氨氮 | |
3672_01 | DC 1200 溴 | |
3670_01 | DC1200 氯 (Free/Total) | |
3670_01_LI | DC1200 氯 (Free/Total) | |
3671_01 | DC1200 氯 Dioxide | |
3673_01 | DC 1200 銅 | |
3674_01 | DC1200 氟 | |
3681_01 | DC1200 鐵 | |
3682_01 | DC 1200 錳 | |
3676_01 | DC 1200 鉬 | |
3677_01 | DC1200 硝態(tài)氮 | |
3678_01 | DC 1200 臭氧 | |
3679_01 | DC1200 磷酸鹽 | |
3683_01 | DC1200 硫酸鹽 | |
5-0034 | pH 5 計(jì) 不含儀表箱 | |
5-0035 | pH 5 計(jì) 含儀表箱 | |
5-0038 | CON 6 計(jì) 不含儀表箱 | |
5-0039 | CON 6 計(jì) 含儀表箱 | |
5-0036 | TDS 6 計(jì) 不含儀表箱 | |
5-0037 | TDS 6 計(jì) 含儀表箱 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(m.tytybh.cn)總流量:264078 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信